Прайс-лист на продукты 1С
Наименование программного продукта | Цена, руб | |
Программный ключ | USB ключ | |
БУХГАЛТЕРИЯ | ||
Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000 | ― |
Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 | ― |
Бухгалтерия 8 ПРОФ |
15 400 |
19 200 |
Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 | 35 700 |
Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 000 | ― |
Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ |
17 000 |
20 900 |
ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | ||
Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 900 | ― |
Зарплата и Управление Персоналом 8 | 26 700 | 32 300 |
Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия |
11 200 | ― |
Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 33 200 |
— |
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ | ||
Управление торговлей 8. Базовая версия | 8 000 | — |
Управление торговлей | 26 700 | 32 200 |
УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ | ||
Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 6 000 | — |
Управление нашей фирмой 8 | 20 600 | — |
Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 37 600 | — |
РОЗНИЦА | ||
Розница 8. Базовая версия | 4 000 | — |
Розница 8 | 15 400 | 19 200 |
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ | ||
Комплексная автоматизация 8 | 72 800 |
— |
Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 194 600 |
— |
ДОКУМЕНТООБОРОТ | ||
Документооборот 8 ПРОФ | 42 500 | — |
Договоры 8. Базовая версия | 6 000 | — |
Договоры 8 ПРОФ | 15 400 | — |
Договоры 8 на 5 пользователей | 30 700 | — |
Прочие ПП | ||
1С:Упрощенка 8 | 6 000 | — |
1С:Налогоплательщик 8 | 2 000 | — |
1С:Платежные документы 8 | 750 | — |
1С:Предприниматель 8 | 6 000 | — |
1С:Деньги 8 | 750 | — |
1С:Деньги 8. Электронная поставка | 660 |
— |
1С:Садовод |
19 900 |
— |
1С:Садовод. Электронная поставка |
15 400 |
— |
1С:Садовод. Базовая версия | 6 000 | — |
1С:Рабоче место кассира. Электронная поставка | 3 300 | — |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 | 67 300 |
ЛИЦЕНЗИИ 1С:Предприятие 8 ПРОФ (для расширения рабочих мест) | ||
Клиентская лицензия на одно рабочее место | 7 000 | 9 100 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 31 000 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 57 100 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | 107 400 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | 247 200 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 | 475 200 |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 174 800 | 1 409 800 |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 953 600 | 2 344 400 |
Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 900 | — |
1С:Предприятие 8.2/8.3 Лицензия на сервер | 55 500 | 66 600 |
1С:Предприятие 8.2/8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 | 114 100 |
Скачать прайс-лист
Также Вы можете приобрести специализированные отраслевые программные продукты 1С.
Узнать о стоимости отраслевых решений можно позвонив по телефону: +7 908-992-53-05.