Прайс-лист на продукты 1С
Наименование программного продукта | Цена, руб | |
Программный ключ | USB ключ | |
БУХГАЛТЕРИЯ | ||
Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 | ― |
Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 |
― |
Бухгалтерия 8 ПРОФ |
13 000 |
16 200 |
Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 | 30 200 |
Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3 600 | ― |
Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 | 17 700 |
Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8 | 390 | ― |
ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | ||
Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 100 | ― |
Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 | 27 300 |
Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия |
10 200 | ― |
Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28 100 |
— |
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ | ||
Управление торговлей 8. Базовая версия | 7 200 | — |
Управление торговлей | 22 600 | 27 300 |
УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ | ||
Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5 400 | — |
Управление нашей фирмой 8 | 17 400 | — |
Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31 800 | — |
РОЗНИЦА | ||
Розница 8. Базовая версия | 3 600 | — |
Розница 8 | 13 000 | 16 200 |
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ | ||
Комплексная автоматизация 8 | 61 700 |
— |
Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 133 700 |
— |
ДОКУМЕНТООБОРОТ | ||
Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 | — |
Договоры 8. Базовая версия | 5 400 | — |
Договоры 8 ПРОФ | 13 000 | — |
Прочие ПП | ||
1С:Упрощенка 8 | 5 400 | — |
1С:Налогоплательщик 8 | 1 800 | — |
1С:Платежные документы 8 | 660 | — |
1С:Предприниматель 8 | 5 400 | — |
1С:Деньги 8 | 660 | — |
1С:Деньги 8. Электронная поставка | 600 |
— |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 | 57 000 |
ЛИЦЕНЗИИ 1С:Предприятие 8 ПРОФ (для расширения рабочих мест) | ||
Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6 300 | 8 200 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 28 100 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 51 900 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 97 600 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | 224 700 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | 432 000 |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 | 1 281 600 |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 | 2 131 200 |
1С:Предприятие 8.2/8.3 Лицензия на сервер | 50 400 | 60 500 |
1С:Предприятие 8.2/8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | 103 700 |
Скачать прайс-лист
Также Вы можете приобрести специализированные отраслевые программные продукты 1С.
Узнать о стоимости отраслевых решений можно позвонив по телефонам: 292-53-05, 295-46-85.