Продукты 1С
Обзор системы «1С:Предприятие 8»
Подробнее о программах зданий "1С:Предприятие"
Прайс-лист:
Название программного продукта |
Цена, руб |
|
Электронная поставка |
Коробочная поставка |
|
БУХГАЛТЕРИЯ | ||
Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4 000 | 6 600 |
Бухгалтерия 8 КОРП |
45 300
|
45 300 |
Бухгалтерия 8 ПРОФ |
17 600 |
17 600 |
Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 35 000 | 35 000 |
Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП |
58 200 | — |
Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ | 19 400 | — |
Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 000 | 4 400 |
Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ |
19 400 | 19 400 |
ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | ||
Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 9 100 | 9 800 |
Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 146 800 | 146 800 |
Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 30 500 | 30 500 |
Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия |
11 200 | 12 400 |
Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 37 900 | 37 900 |
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ | ||
Управление торговлей 8. Базовая версия | 8 200 | 8 800 |
Управление торговлей 8 ПРОФ | 30 500 | 30 500 |
УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ | ||
Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5 700 | 6 600 |
Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 23 500 | 23 500 |
Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 42 900 | 42 900 |
РОЗНИЦА | ||
Розница 8. Базовая версия | 4 000 | 4 400 |
Розница 8 ПРОФ | 17 600 | 17 600 |
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ | ||
Комплексная автоматизация 8 | 83 000 | 83 000 |
Комплексная автоматизация 8 на 10 пользователей + клиент-сервер | 221 900 | 221 900 |
ДОКУМЕНТООБОРОТ | ||
Документооборот 8 КОРП | 251 600 | 251 600 |
Документооборот 8 ПРОФ | 48 500 | 48 500 |
Договоры 8. Базовая версия | 5 700 | 6 600 |
Договоры 8 ПРОФ | 17 600 | 17 600 |
Договоры 8 на 5 пользователей | 35 000 | 35 000 |
Прочие ПП | ||
1С:Упрощенка 8 | — | 6 600 |
1С:Налогоплательщик 8 | — | 2 200 |
1С:Платежные документы 8 | — | 850 |
1С:Предприниматель 8 | — | 6 600 |
1С:Деньги 8 | 750 | 850 |
1С:Садовод |
17 600 |
22 700 |
1С:Садовод. Базовая версия | 6 600 | 6 600 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | — | 67 900 |
ЛИЦЕНЗИИ 1С:Предприятие 8 ПРОФ (для расширения рабочих мест) | ||
Клиентская лицензия на одно рабочее место | 7 700 | 7 700 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 | 26 200 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 | 50 200 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 | 94 400 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 | 226 600 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 | 435 600 |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 292 300 |
1 292 300 |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 149 000 |
2 149 000 |
Сервер МИНИ на 5 подключений | 17 500 | 17 500 |
1С:Предприятие 8.2/8.3 Лицензия на сервер | 61 100 | 61 100 |
1С:Предприятие 8.2 /8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 | 104 700 |
Скачать прайс-лист
Также Вы можете приобрести специализированные отраслевые программные продукты 1С.
Узнать стоимость отраслевых решений можно по телефону: +7 908-992-53-05.